FAR FIELD PATTERN SYSTEM SPECIFICATION
儀器型號 Model No. | RMK 30-VISSWIR | RMK 200 | RMK 400 |
解析度 Resolution | 0.3M Pixels 640 x 512 Pixel | 2.2M Pixels 2048 X 1088 Pixel |
4.2M Pixels 2048 X 2048 Pixel |
框速率 Frame Per Second | 60Hz | 170 fps | 90 fps |
像素尺 Pixel Size | 10 um | 5.5 um | |
數位解析度 A/D Converter | 12 | 10 bit | |
動態範圍 Dynamic Range | 60 dB | 60 dB | |
頻譜響應 Spectral Response |
400 ~ 1700 nm | 400 ~ 1000nm | |
傳輸介面 Interface | Camera Link | USB 3.0 | |
光圈 F Number | F / 8 | ||
焦距 Focus Length | 65 mm | ||
屏幕面積 Panel Area Size | 16 X 16 cm | ||
作業系統 | Windows 10 向下相容至 Windows XP | ||
支援語言 | 繁體中文 / 英文 | ||
記憶體容量 | 512MB 以上 | ||
硬碟容量 | 2 GB以上 | ||
顯示器 | 解析度 1366 X 768 以上 | ||
Office功能 | 必須安裝 Office XP 以上版本 | ||
軟體功能 | |||
2D 3D XY分佈曲線圖 | |||
等高線分佈圖 | |||
多區 / 多點均勻度計算功能 | |||
可自訂閥值比率判定 | |||
等高線曲線分佈圖 | |||
可計算不同百分比的波寬以及發散⻆ |