UV LED的效能取決於接面溫度,PN接面的熱變化會影響UV LED的光功率輸出和預期壽命,使用TEMPOint的UV LED 量測系統,用戶可以快速準確地測試UV LED效能(單點測試,變電流,變溫測試)。
應用領域:
- 殺菌紫外線(GUV)
- UVC消毒和淨化
- 紫外燈固化
- 醫學光療
- 分析儀器
- 園藝照明
特色:
- 可量測200nm以上的絕對輻射通量(W)
- 數據可追朔JCSS or NIST
- 可另外選配電源供應器(可程控)
- 可另外選配溫度控制器(可程控)
- 儀器可在台灣做絕對值校正
量測數據 | |||
X Y Z 色彩分類 規格分類 | |||
光通量(Lumen) – 明視覺 光通量`(Lumen) – 暗視覺 | |||
輻射通量(W) 光合作用光子通量(umol / Sec) 紅外光子通量(umol/Sec) | |||
色度座標 ( x y u` v` v) 相關色溫 (K) Duv 色純度 (%) 色容差(SDCM) | |||
主波長 (nm) 峰波長 (nm) 中心波長 (nm) 質心波長 (nm) 半波寬 (nm) | |||
演色性 CRI R1 ~ R15色質量 CQS Ver 9.0.3 Q1 ~ Q15 | |||
TM-30-15 – Rfh,1 ~ Rfh,16 Rf Rg Rf skin | |||
晝夜節律因素 外部量子效率 | |||
系統需求 | 建議需求 | ||
Windows XP 32bit / 64bit 以上作業系統 1 GB 以上 RAM 2 GB 以上 硬碟容量 |
Windows 7 32bit / 64bit 以上作業系統 4 GB 以上 RAM 20 GB 以上 硬碟容量 |
||
系統規格 | |||
型號 | Spectrum LoMo For UV | ||
積分球 | |||
材料 | Spectralon | ||
內部尺寸 | 5.3”( 13.5 cm ) | ||
反射率 | > 98.5% ( 400 – 1500 nm ) > 95% ( 250 – 2500 nm ) |
||
校正燈源規格 | |||
類型 | 150 W Xenon Lamp | ||
波長 | 200 – 800 nm | ||
光學規格 | |||
輻射通量範圍 | 1m – 2000mw | ||
波長精度 | ± 0.3 nm | ||
波長重現性 | ± 0.2 nm | ||
光學解析度 | 1.5 nm | ||
追朔 | JCSS or NIST | ||
其他規格 | |||
數位介面 | USB 2.0 | ||
外觀尺寸 | 28.5 x 18 x 20 cm3 | ||
重量 | 2 kg | ||
電源規格 | |||
額定輸出 | 30V / 5A / 150W | ||
設定值解析度(電壓) | 1 mV | ||
設定值解析度(電流) | 0.1 mA | ||
設定值精確度(電壓) | ±0.03% + 3mV | ||
設定值精確度(電流) | ±0.05% + 2.5mA |
註:本文件中的產品規格及說明如有修改,恕不另行通知。