SPECTRUM LOMO UV積分球量測系統系統特點
- 支援光譜儀(可客製化)
- 支援電源供應器(可客製化)
- 支援溫控器(可客製化)
- 標準燈及絕對值校正
- 可長時間不間斷持續量測
- 數據管理功能
- 製作成正式報告
電源供應器型號 | Itech 6132B |
額定輸出 | 30V / 5A |
負載調節率(電壓) | <0.01% + 2mV |
負載調節率(電流) | <0.05% + 1.5mA |
設定值解析度(電壓) | 1 mV |
設定值解析度(電流) | 0.1 mA |
回讀值解析度(電壓) | 0.1 mV |
回讀值解析度(電流) | 0.01 mA |
設定值精確度(電壓) | ±0.03% + 3mV |
設定值精確度(電流) | ±0.05% + 2.5mA |
回讀值精確度(電壓) | ±0.02% + 3mV |
回讀值精確度(電流) | ±0.05% + 2.5mA |
漣波(電壓) | <1mVrms/<4mVp-p |
漣波(電流) | < 4mArms |
尺寸 cm3 | 21.45 x 8.82 x 35.46 |
重量kg | 7 |
系統規格
積分球型號 | Labsphere 53SL |
球體直徑 | 13.5 cm |
球體外部直徑 | 15 cm |
球體重量 | 1Kg |
球體顏色 | Labsphere blue |
球體材質 | 鋁合金 |
球內塗佈材質 | Spectralon |
塗佈反射率 | Up to 99% |
SMA介面 | O |
外部開口(最大) | 5.08 cm |
偵測器埠直徑 | 1.25cm |
偵測器埠數量 | 1個 |
球內最大耐溫 | 400°C |
標準品光譜儀規格 | |
型號 | EE 2063 |
偵測器樣式 | Back thinned CCD |
CCD 像素 | 2048 X 64 |
波長範圍 | 200 ~ 1100 |
光學解析度 (FWHM) | 2.2 nm |
積分時間 | 5 ~ 24000 msec |
冷卻裝置 | 有 |
波長精確度 | < ± 0.5 nm |
雜散光 | < 0.45%* |
量測動態範 | 2d 18h 40m 1s |
數位轉換 | 16 bit |
數位介面 | USB 2.0 |
LED量測數據
- X Y Z
- 光通量(Lumen) – 明視覺、光通量`(Lumen) – 暗視覺
- 輻射通量(W)、PPF(umol / Sec)
- 角度座標 ( x y u` v` v)、相關色溫 (K)、Duv、色純度 (%)、色容差(SDCM)
- 主波長 (nm)、峰波長 (nm)、中心波長 (nm)、質心波長 (nm)、半波寬 (nm)
- 演色性 CRI、R1 ~ R15
- 色質量 CQS Ver 9.0.3 Q1 ~ Q15
- TM-30-15 – Rfh,1 ~ Rfh,16 TM-30-Rf TM-30-Rg
校正修正數據管理功能
Spectrum LoMo提供校正數據&修正數據管理功能,可減少在頻繁測試中輔助燈修正次數,並且以檔案管理的方式,讓使用者管理校正數據&修正數據。
每組檔案包含校正數據,校正環境參考數據,樣品修正數據,若有量測問題產生,可以幫助使用者以及原廠工程師快速排除故障。