此項開發透過半值為250nm的紫外透過玻璃“IHU250H”,最適用於紫外線透過用途中的鏡頭/光學系統,在分析儀器、曝光裝置、UV-LED蓋玻片、波長矯正等需要透過紫外線的領域得到廣範使用。相比石英玻璃,IHU250H的熱膨脹率接近金屬,最適合金屬化用途。
特色:
- 透過特性接近石英玻璃
- 加工溫度相當於一般玻璃
- 是可熱壓成型的五鈴原創玻璃
檔案下載
此項開發透過半值為250nm的紫外透過玻璃“IHU250H”,最適用於紫外線透過用途中的鏡頭/光學系統,在分析儀器、曝光裝置、UV-LED蓋玻片、波長矯正等需要透過紫外線的領域得到廣範使用。相比石英玻璃,IHU250H的熱膨脹率接近金屬,最適合金屬化用途。
Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated visible light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to fol- low the safety precautions found in IEC 60825 “Safety of laser products”.
Specifications | |||
Maximum Ratings | |||
Operating temperature | -20~85°C | ||
Storage temperature | -20~120°C | ||
Junction temperature | 135 °C | ||
Output power | 3.2 W | ||
Operating current | 2.5 A | ||
Reverse current | 20 mA | ||
Soldering temperature | 260 °C | ||
Characteristics | |||
Operating current | 2.0~2.4 A | ||
Center wavelength | 437 nm ~ 460 nm | ||
Optical output power | 3.0 W | ||
Threshold current | 0.27 A | ||
Forward voltage | 5 V | ||
Total power dissipation | 5.5 W | ||
TE polarization | 100:1 | ||
Thermal resistance junction case real | 10 K / W |
客戶端僅需提供貴公司現有之積分球及光譜儀即可協助您將產品整合在一起,亦可向本公司購買硬體部份,形成一個具有完整功能的量測系統,將可用來量測LED 光通率。
The USB data acquisition card is a high-efficiency multi-function data acquisition card with USB interface. It has 8 channels of differential 16-bit resolution and high-speed synchronous analog signal acquisition (the highest synchronous acquisition rate is 200KSPS, and synchronous acquisition means each channel Both are 200KSPS), 2 channels of 12-bit analog signal output (only single low-speed output mode), 16 channels of digital signal one-way input and output, 2 channels of 32-bit PWM and other precision measurement inputs, 2 channels of 32-bit PWM or single pulse output . AD supports internal and external time, internal and external triggers.
Specifications | |||
Analog input | |||
Number of analog input channels | 8 differential inputs | ||
Analog input resolution | 16 bit ( 305 μV / 152 μV ) | ||
Sampling rate | 200 kS/s/ch Simultaneous sampling | ||
Analog input buffer FIFO buffer capacity | 180 K | ||
Analog input impedance | > 1 MΩ | ||
Input range | ±10 V / ±5 V | ||
Input accuracy | ± 5 mV | ||
Digital output input and timer counter | |||
16 Channel (DI) | 16 Channel (DO) | ||
Input Level:0 ~ 5 V ( Compatible :3.3 V ) | Output Level:5V | ||
High Level:> 2 V / Low Level:< 0.8 V | High Level:> 2.5 V / Low Level:< 0.5 V | ||
Max Current:10mA / ch | |||
2 Channel 32 bit PWM Input | 2 Channel 32 bit PWM / Pulse Onput | ||
Input Level:0 ~ 5 V ( Compatible :3.3 V ) | Output Level:5V | ||
High Level:> 2 V / Low Level:< 0.8 V | High Level:> 2.5 V / Low Level:< 0.5 V | ||
Max Current:10mA / ch | |||
Clock:48 Mhz / 32 bit Timer | |||
軟體支援 | |||
Operating system support WinXP / Win7 / Win8 / Win10 | |||
SDK Example(DLL):Labview / C# / Python / MATLAB | |||
Test program | |||
其它特性 | |||
Digital interface | USB 2.0 | ||
Working current | < 500 mA | ||
Input voltage | 12V ± 5 % |
Note: Product specifications and descriptions in this document are subject to change without notice.
Driven by the demand for mobile phone 3D sensing, automotive LiDAR and optical fiber transmission, the VCSEL component market has gradually grown. Using TEMPOint’s VCSEL LIV measurement system, users can quickly and accurately test the VCSEL performance (single point test, variable current , Variable temperature test).
Measurement data | |||
Peak radiant flux (W) Average radiant flux (W) | |||
Peak wavelength(nm) Center wavelength(nm) Center of gravity wavelength(nm) Half width(nm) | |||
Radiation voltage(V) Current(A) Power(W) Radiation conversion efficiency | |||
Radiant flux@ time domain Spectral value | |||
system requirement | Suggested demand | ||
Windows 7 32bit / 64bit or higher operating system 1 GB or more RAM 2 GB or more hard disk capacity |
Windows 7 32bit / 64bit or higher operating system 4 GB or more RAM 20 GB or more hard disk capacity |
||
System specifications | |||
model | Spectrum LoMo For VCSEL | ||
Integrating sphere | |||
material | Spectralon | ||
Internal dimensions | 5.3”( 13.5 cm ) | ||
Reflectivity | > 98.5% ( 400 – 1500 nm ) > 95% ( 250 – 2500 nm ) |
||
Optical specifications | |||
wavelength | 800 – 990nm | ||
Optical resolution | 0.2 nm | ||
Pixel interval | 0.11 nm | ||
Radiant flux range | 10m-100w | ||
Wavelength accuracy | ± 0.1 nm | ||
Wavelength reproducibility | ± 0.2 nm | ||
Detector capture speed | 200 Khz | ||
Detector linearity | 99.5% | ||
Detector accuracy | ± 0.1% | ||
Trace back | NML or NIST | ||
Other specifications | |||
Digital interface | USB 2.0 | ||
physical dimension | 28.5 x 18 x 20 cm3 | ||
weight | 2 kg | ||
Power Specifications | |||
Rated output | 60V / 7.5A for Pulse / 500W | ||
Minimum pulse width | 50us | ||
Current accuracy | 0.04%+1mA (Low Range) 0.08%+5mA (High Range) |
Note: Product specifications and descriptions in this document are subject to change without notice.